千葉市美浜区真砂4丁目 2号棟 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目|4,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 4,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.5m² (27.67坪) | 建物面積 | 91.12m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.25/洋室7/洋室4.5/洋室4.5/洋室6) | ||
交通 |
JR京葉線 検見川浜 徒歩10分
京成千葉線 検見川 徒歩21分 JR総武線 新検見川 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンの相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建06721号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月19日 | 次回更新日 | 2025年03月05日 |
小学校区 | 千葉市立真砂西小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真砂中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
2025年3月新築完成予定!
JR京葉線「検見川浜駅」徒歩10分!駅チカで通勤通学が楽々!
南東向きで陽当たり良好!リビングは過ごしやすい16.25帖!