千葉市美浜区真砂4丁目 1号棟 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目|5,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.06m² (30.26坪) | 建物面積 | 94.18m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK14.12/洋室5.75/洋室6/洋室7/洋室6.06) | ||
交通 |
JR京葉線 検見川浜 徒歩10分
京成千葉線 検見川 徒歩22分 JR京葉線 海浜幕張 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.1m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 千葉市立真砂西小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真砂中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
千葉市美浜区真砂4丁目
4590万円〜5090万円 |
住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。