習志野市袖ケ浦5丁目 1号棟 千葉県習志野市袖ケ浦5丁目|4,899万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 4,899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市袖ケ浦5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.6m² (40.41坪) | 建物面積 | 103.69m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室4.5/洋室8/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR総武線 幕張本郷 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.9m 接道: 北 公道 道路幅: 5.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域、高さ制限10m、日影規制4h-2.5h/1.5m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
小学校区 | 習志野市立袖ケ浦東小学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,899万円 |
JR線と京成線「幕張本郷駅」徒歩19分!便利なエリアです。
小学校までなんと!徒歩3分!通学安心!
駐車スペースは並列2台分!