習志野市実籾3丁目 千葉県習志野市実籾3丁目|3,749万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,749万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市実籾3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.29m² (29.73坪) | 建物面積 | 94.5m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.8/洋室8.5/洋室5.7/洋室5.2/洋室4.5) | ||
交通 |
京成本線 実籾 徒歩7分
京成本線 京成大久保 徒歩33分 京成本線 八千代台 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06512号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月18日 | 次回更新日 | 2025年03月04日 |
小学校区 | 習志野市立実籾小学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,749万円 |
小・中学校徒歩15分圏内!お子様の通学も安心。カースペース付き!南向きにつき陽当たり良好。19.8帖の広々としたリビング!リビング全体が見渡せる対面式キッチン。