習志野市東習志野8丁目 千葉県習志野市東習志野8丁目|2,680万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市東習志野8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.2m² (19.72坪) | 建物面積 | 101.98m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (S6.39/S3.96/LDK16.29/洋室5.89/洋室4.22) | ||
交通 |
京成本線 八千代台 徒歩14分
京成本線 実籾 徒歩32分 京成本線 京成大和田 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 習志野市立実花小学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
全居室南向きにつき陽当たり良好!16.29帖の広々としたリビング。便利なシステムキッチン!全居室2面採光の明るい室内。陽当たり良好なバルコニー!ガレージ付き!