松戸市竹ケ花 千葉県松戸市竹ケ花|5,780万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市竹ケ花
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.6m² (30.73坪) | 建物面積 | 106.4m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (LDK17.12/洋室7/洋室6.12/洋室5.06/S5.25) | ||
交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩13分
JR常磐線 松戸 徒歩13分 新京成電鉄 松戸 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-00233-1号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月18日 | 次回更新日 | 2025年03月04日 |
小学校区 | 松戸市立北部小学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
南向きで陽当たり良好 収納豊富な間取り 駐車スペースもございます