鎌ケ谷市東初富3丁目 1号棟 千葉県鎌ケ谷市東初富3丁目|3,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.24m² (37.88坪) | 建物面積 | 98.53m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (LDK16/S5/洋室7.5/洋室6.06/洋室6) | ||
交通 |
新京成電鉄 初富 徒歩16分
徒歩 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
駐車スペース並列3台あり!(車種による)浴室乾燥機付き!雨の日や花粉の時期のお洗濯物干しに便利!水回り集中設計!家事動線が楽々!ウォークインクローゼット付き!