鎌ケ谷市東初富1丁目 2号棟 千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目|3,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.94m² (39.6坪) | 建物面積 | 100.34m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
新京成電鉄 初富 徒歩15分
徒歩 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影規制 4h-2.5h |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1T建04095号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
オール電化住宅!光熱費の管理が楽々!ウォークインクローゼット、シューズインクローク付きお部屋がすっきり片付きます!浴室暖房乾燥機付き!