松戸市新松戸南1丁目 D号棟 千葉県松戸市新松戸南1丁目|5,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市新松戸南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.95m² (32.65坪) | 建物面積 | 101.41m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4SLDK (LDK15.3/洋室5.62/洋室7.37/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR武蔵野線 新松戸 徒歩13分
JR常磐線 新松戸 徒歩13分 JR常磐線 馬橋 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 8.97m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-12074-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 松戸市立馬橋北小学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新松戸南中学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
小学校徒歩6分、中学校徒歩9分、スーパー徒歩8分!フリースペースあり!開放感のある人気の対面式キッチン!天候に左右されず使用できるインナーバルコニー!