柏市布施新町4丁目 1号棟 千葉県柏市布施新町4丁目|3,680万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市布施新町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.5m² (50.97坪) | 建物面積 | 100.19m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室4.5/洋室7.75/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR常磐線 我孫子 徒歩25分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05767号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 柏市立富勢東小学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富勢中学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
開放感のある人気の対面式キッチン♪物の置き場所に困らない充実の収納スペース!季節物の入れ替えが楽々のウォークインクローゼット!カースペース2台駐車可能!