柏市柏 新築戸建て 千葉県柏市柏|3,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市柏
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.69m² (40.13坪) | 建物面積 | 100.19m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.5/和室4.5/洋室7.25/洋室6/洋室5.25) | ||
交通 |
JR常磐線 北柏 徒歩19分
JR常磐線 柏 バス8分 柏ふるさと公園入口 停歩6分 東武野田線 柏 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.96m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 柏市立柏第五小学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柏第二中学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。