松戸市松飛台 10号棟 新築戸建 千葉県松戸市松飛台|3,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市松飛台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.74m² (38.94坪) | 建物面積 | 99.63m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室6/洋室6/洋室8) | ||
交通 |
新京成電鉄 くぬぎ山 徒歩10分
北総鉄道 大町 徒歩15分 新京成電鉄 五香 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.6m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 松戸市立松飛台小学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 牧野原中学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
松戸市松飛台
3480万円〜3990万円 |
住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。