柏市増尾 1号棟 千葉県柏市増尾2丁目|3,399万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,399万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市増尾2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.69m² (29.55坪) | 建物面積 | 105.45m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室11.3/洋室6.1/洋室5.1/洋室4.7) | ||
交通 |
東武野田線 増尾 徒歩7分
東武野田線 新柏 徒歩17分 東武野田線 逆井 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ制限10m・法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05024-2号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 柏市立土小学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土中学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,399万円 |
小中学校徒歩6分圏内の通学安心エリア!南道路の明るく開放的なお部屋!便利なファミリークローク付!折り上天井のあるリビングで寛ぎの時間を!商業施設が周辺に充実!