柏市永楽台1丁目 1号棟 千葉県柏市永楽台1丁目|3,290万円の新築一戸建て|千葉リアルティー京葉株式会社
価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市永楽台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106m² (32.06坪) | 建物面積 | 96.47m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
東武野田線 新柏 徒歩16分
JR常磐線 南柏 徒歩23分 東武野田線 増尾 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンの相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
小学校区 | 柏市立柏第八小学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柏第四中学校 (千葉県柏市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
東武野田線「新柏駅」徒歩16分!駅チカで通勤通学がしやすいです!
小中学校まで徒歩10分圏内にあります!カースペースあり!